| SAMSUNG UE49KS7500 | |
| Marque: | Samsung |
| Dimensions | |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP): | 1185.0 x 721.0 x 172.0 mm |
| Dimensions nettes avec pied (L x H x P): | 1087.6 x 700.9 x 234.6 mm |
| Dimensions nettes sans pied (L x H x P): | 1087.6 x 629.2 x 94.5 mm |
| Smart Interaction | |
| Voice Recognition: | Oui |
| Spécifications techniques du produit | |
| Autres fonctionnalités | |
| MBR Support: | Oui |
| Arrêt automatique: | Oui |
| Compatible accessoires HID via Bluetooth: | Oui |
| Ultra Clean View: | Oui |
| PLV intégrée: | Oui |
| Accessibilité: | Guide vocal (UK,IE,FR,DE,IT,ES,NL,BE,LU,SE,FI,NO,DK,PL,PT,AT,CH)/ Agrandissement / Haut contraste |
| Connect Share™ (USB 1A pour HDD): | Oui |
| Processeur: | Quad-Core |
| Digital Clean View: | Oui |
| Mode jeu: | Oui |
| Picture-In-Picture: | Oui |
| Recherche automatique des chaînes: | Oui |
| ConnectShare™ (USB): | Oui |
| One Connect: | One Connect |
| Allumage Instantané : | Oui |
| Guide des programmes: | Oui |
| Time Shift (contrôle du direct): | Oui |
| Langue des menus: | 27 langues européennes |
| Copie de la liste des chaînes sur USB: | Oui |
| Compatible accessoires HID via USB: | Oui |
| Gestion des sous-titres: | Oui |
| Fonction PVR: | Oui |
| Série 7 | |
| Poids | |
| Poids de l'ensemble avec pied: | 14,5 kg |
| Poids du produit dans son emballage: | 19,2 kg |
| Poids de l'ensemble sans pied: | 14,1 kg |
| Smart Service | |
| Cloud Game: | Oui (FR,DE,ES,AT,CH) |
| Games: | Oui (FR,DE,ES,CZ,SK,AT,CH,LV,LT,EE) |
| Samsung SMART TV: | Oui |
| Navigateur Web: | Oui |
| Billing: | Oui (FR,DE,ES,CZ,SK,AT,CH,LV,LT,EE) |
| Apps: | Oui |
| Connectivité | |
| HDMI A / Return Ch. Support: | Oui |
| Anynet+ (HDMI-CEC): | Oui |
| HDMI Quick Switch: | Oui |
| Wi-Fi intégré: | Oui |
| HDMI: | 4 |
| Sortie audio optique: | 1 |
| USB: | 3 |
| Ethernet (LAN): | Oui |
| Emplacement CI: | 1 |
| Antenne : | Terrestre/Cable/Satellite: 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| Ex-Link ( RS-232C ): | 1 |
| Vidéo | |
| Peak Illuminator: | Peak Illuminator Pro |
| PQI (Picture Quality Index): | 2200 |
| Precision Black (Local Dimming): | Precision Black |
| Auto Depth Enhancer: | Oui |
| HDR (High Dynamic Range): | HDR 1000 |
| Processeur vidéo: | SUHD Remastering Engine |
| Auto Motion Plus: | Oui |
| Quantum Dot Color: | Oui |
| Motion Rate: | 200 |
| Micro Dimming: | UHD Dimming |
| Mode Film: | Oui |
| Taux de contraste dynamique: | Mega Contrast |
| Design | |
| Couleur du cadre: | Silver |
| Type de cadre: | Bezel-less |
| Type de pied: | Branch |
| Logo lumineux: | Oui |
| Finesse de l’écran: | Premium Slim |
| Design: | Slim Edge |
| Audio | |
| Large bande: | Oui |
| Wallmount Sound Mode: | Oui |
| Multiroom Wireless Audio System: | Oui |
| Dolby Digital Plus: | Oui |
| DTS Codec: | Oui |
| Puissance sonore (RMS): | 40W |
| BT Headset Support: | Oui |
| Compatible Soundshare / TV Soundconnect: | Oui |
| Type d'enceintes: | 2.1CH(Down Firing With Woofer) |
| Protection Electrique | |
| Alimentation: | AC220-240V 50/60Hz |
| Consommation (max): | 170 W |
| Convergence | |
| TV vers Mobile: | Oui |
| Samsung SMART View: | Oui |
| Wi-Fi Direct : | Oui |
| Bluetooth Low Energy: | Oui |
| Mobile vers TV: | Oui |
| Accessoires | |
| Mini Wall Mount Support: | Oui |
| Samsung Smart Control (Included): | Oui |
| Manuel électronique: | Oui |
| Modèle de télécommande: | TM1680A (*FR: TM1680A+TM1240A) |
| Manuel utilisateur: | Oui |
| Piles (pour télécommande): | Oui |
| Câble d'alimentation: | Oui |
| Vesa Wall Mount Support: | Oui |
| Ecran | |
| Ultra Black: | Oui |
| Taille de l'écran: | 49" |
| Résolution : | 3,840 × 2,160 |
| 10 bit Support: | Oui |
| Quantum Dot Display: | Oui |
| Taille de l'écran (cm) : | 123 cm |
| Courbure d'écran: | 3000R |
| Fonction Eco | |
| Classe d'efficacité énergétique: | A |
| Capteur éco: | Oui |
| Tuner | |
| Tuner Analogique: | Oui |
| Tuner: | DVB-T2CS2 |
| CI (Common Interface): | CI+(1.3) |
| Data Broadcasting: | HbbTV 1.5(FR,ES,EE) / HbbTV1.0(CZ,SK,PT,DE,AT,SZ,PL,BE,NL,LU) |